04.12.2008 CPU-Z (1.49)
01.12.2008 Intel Burn Test (1.8)
01.11.2008 Core2MaxPerf (1.3)
01.11.2008 CPUTempWatch (1.0.7)
01.11.2008 PerfWatch (2.7)
17.10.2008 CPU-Z (1.48)
Aktuelle Software & Treiber
Kategorie: / Downloads / Tools / Systemanalyse /Prozessoren Core2MaxPerf | |
CoreTemp | |
CPU-Z | |
CPUTempWatch | |
Intel Burn Test | |
| Tool zur Lasterzeugung, erzeugt eine höhere Last als Prime95. |
LAME | |
| Benchmark auf Basis des LAME Audiocodecs |
PerfWatch | |
| Tool zur exakten Anzeige der Netto-Auslastung eines Prozessors, interne Wartezeiten zählen dabei nicht. |
Prime95 | |
| |
| 01.12.2008 | Intel Burn Test (1.8) |
| 04.12.2008 | CPU-Z (1.49) |
| 10.12.2008 | ATI Catalyst Grafiktreiber [XP32] (8.12) |
| 24.11.2008 | Furmark (1.5) |
| 22.12.2008 | Memtest86+ (2.11) |
| 08.12.2008 | VideoLAN Player (0.9.8a) |
| 22.12.2008 | AMD Overdrive (2.1.5) |
| 04.01.2009 | GPU-Z (0.3.1) |
| 04.01.2009 | 7-Zip (32-Bit) (4.64) |
| 01.01.2009 | Creative Console für X-Fi [XP/Vista] (2.60.35) |
| 06.01.2009 | Realtek HDA Audio-Treiber [XP] (R2.13) |
| 30.12.2008 | VIA Hyperion Pro (5.22A) |
| |
| 06.01.2009 | Realtek HDA Audio-Treiber [XP] (R2.13) |
| 06.01.2009 | Realtek HDA Audio-Treiber [Vista] (R2.13) |
| 04.01.2009 | GPU-Z (0.3.1) |
| 04.01.2009 | Mozilla Thunderbird 2.0 (2.0.0.19) |
| 04.01.2009 | 7-Zip (32-Bit) (4.64) |
| 04.01.2009 | 7-Zip (64-Bit) (4.64) |
| 01.01.2009 | 7-Zip (32-Bit) (4.63) |
| 01.01.2009 | 7-Zip (64-Bit) (4.63) |
| 01.01.2009 | Foobar2000 (0.9.6.1) |
| 01.01.2009 | Creative Console für X-Fi [XP/Vista] (2.60.35) |
| 01.01.2009 | RivaTuner (2.22) |
| 30.12.2008 | VIA Hyperion Pro (5.22A) |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Top 5 Testberichte